<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture 21</title>
	<atom:link href="http://www.culture-21.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.culture-21.com</link>
	<description>La cultura e il valore contemporaneamente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FABBRICA EUROPA 2012 (Firenze, 3-13 maggio/Stazione Leopolda)</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/fabbrica-europa-2012-firenze-3-13-maggiostazione-leopolda/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/fabbrica-europa-2012-firenze-3-13-maggiostazione-leopolda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Danza, teatro, musica, architettura e arti visive occupano l’antica Stazione Leopolda di Firenze in occasione del festival Fabbrica Europa. Ogni anno, un nuovo tema approfondisce un aspetto diverso del dialogo interculturale reso possibile grazie all’arte. Con 18 edizioni del festival e numerosi progetti di produzione, formazione e cultura, Fabbrica Europa ha dato e si propone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danza, teatro, musica, architettura e arti visive occupano l’antica Stazione Leopolda di Firenze in occasione del festival Fabbrica Europa. Ogni anno, un nuovo tema approfondisce un aspetto diverso del dialogo interculturale reso possibile grazie all’arte. Con 18 edizioni del festival e numerosi progetti di produzione, formazione e cultura, Fabbrica Europa ha dato e si propone di dare spazio a moltissime realtà artistiche locali, nazionali e internazionali, costruendo una rete di scambi capace di consolidare un terreno fertile e di grande impatto, dando un importante contributo alla conferma di Firenze quale luogo di incontro e di confronto per culture diverse, e contribuendo alla formazione di un pubblico per eventi artistici innovativi e al di fuori dei circuiti più tradizionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fabbricaeuropa.ffeac.org/fabbricaEuropa_2012.page">http://fabbricaeuropa.ffeac.org/fabbricaEuropa_2012.page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/fabbrica-europa-2012-firenze-3-13-maggiostazione-leopolda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMUNICATING THE MUSEUM (27 &#8211; 29 June 2012  New York)</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/communicating-the-museum-27-29-june-2012-new-york/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/communicating-the-museum-27-29-june-2012-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Communicating the Museum è la più importante conferenza internazionale capace di connettere il mondo dell’arte. Lo scopo è quello di condividere e diffondere idee da realizzare a partire dal giorno seguente, una volta tornati al lavoro. Nasce dalla convinzione che il mondo dell’ arte può solo beneficiare dalla discussione, lo scambio e il dibattito. Ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communicating the Museum è la più importante conferenza internazionale capace di connettere il mondo dell’arte. Lo scopo è quello di condividere e diffondere idee da realizzare a partire dal giorno seguente, una volta tornati al lavoro. Nasce dalla convinzione che il mondo dell’ arte può solo beneficiare dalla discussione, lo scambio e il dibattito. Ogni anno il programma propone i nuovi trends, i casi di successo del panorama internazionale, gli strumenti di marketing e le best practice. Nel corso dei due giorni, una volta registrati, si può partecipare anche online a seminari, tavole rotonde, presentazioni e workshop dove è possibile scoprire nuove competenze e imparare come metterle in pratica. In passato sono intervenute molte personalità importanti del settore, da Amit Sood, Group Marketing Manager di Google Art Project a Nadine Thomson, Direttore di Communications al the English National Opera; ed ancora, tra gli altri, Simon McQuiggan, Managing Partner del Muse, Laura Pollini, CEO Fabrica, Benetton Group Communication Research Centre di Venezia, e Thomas Girst del Gruppo BMW. Ogni anno l’evento è capace di riunire professionisti della comunicazione da più di 2,500 organizzazioni diverse provenienti da 40 paesi in tutto il mondo.<br />
<a href="http://agendacom.com/en/communicating_the_museum/ctm_home">http://agendacom.com/en/communicating_the_museum/ctm_home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/communicating-the-museum-27-29-june-2012-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossibleliving.com</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/impossibleliving-com/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/impossibleliving-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[“Impossible living” è un’iniziativa nata per riqualificare gli edifici abbandonati nel mondo. Consiste nel mappare i luoghi disabitati e gli edifici abbandonati sparsi in Italia e nel resto del mondo attraverso un’applicazione web, creando attorno a ognuno di essi una comunità virtuale in vista di un progetto di recupero. È un modo per ridare vita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Impossible living” è un’iniziativa nata per riqualificare gli edifici abbandonati nel mondo.<br />
Consiste nel mappare i luoghi disabitati e gli edifici abbandonati sparsi in Italia e nel resto del mondo attraverso un’applicazione web, creando attorno a ognuno di essi una comunità virtuale in vista di un progetto di recupero. È un modo per ridare vita a vecchi capannoni in disuso, uffici sfitti, ruderi. Nasce come blog, che poi diventa un sito con tanto di applicazione, ora disponibile anche su smartphone, con cui chiunque può segnalare su una mappa uno stabile abbandonato e allegare una sua foto. Si crea così un database che oggi conta più di 300 fabbricati, la maggior parte in Italia, anche se due bandierine spuntano negli Stati Uniti e una in Cina. Un’offerta di servizi che avvicinino potenziali investitori ai proprietari e agli studi di progettazione.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://www.impossibleliving.com">http://www.impossibleliving.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/impossibleliving-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED (Technology, Entertainment, Design)</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/ted-technology-entertainment-design/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/ted-technology-entertainment-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[TED (Technology Entertainment Design) è un’organizzazione noprofit nata nel 1984. Si tratta di una conferenza, che si svolge ogni primavera a Long Beach e Palm Springs, capace di mettere insieme persone provenienti da tre mondi diversi: Tecnologia, Intrattenimento e Design. La sua mission si riassume nella formula &#8220;ideas worth spreading&#8221; (idee degne di essere diffuse); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TED (Technology Entertainment Design) è un’organizzazione noprofit nata nel 1984. Si tratta di una conferenza, che si svolge ogni primavera a Long Beach e Palm Springs, capace di mettere insieme persone provenienti da tre mondi diversi: Tecnologia, Intrattenimento e Design. La sua mission si riassume nella formula &#8220;ideas worth spreading&#8221; (idee degne di essere diffuse); infatti le migliori conferenze sono pubblicate gratuitamente sul sito web del TED. Le lezioni abbracciano una vasta gamma di argomenti tra i quali scienza, arte, politica, temi globali, architettura, musica e tanti altri. Alla manifestazione sono intervenuti personaggi di spicco come  l&#8217;ex presidente degli USA Bill Clinton, il Premio Nobel James Dewey Watson, il produttore televisivo e attivista politico Norman Lear e il fisico Murray Gell-Mann.<br />
Al TED Conference si è aggiunto il TED Global, che si svolge in varie località, e l’annuale TED Prize. La sede centrale del TED è a New York City e Vancouver.<br />
Circa 200 conferenze TED si possono ascoltare online, spesso con sottotitoli in più lingue per migliorarne l&#8217;accessibilità.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ted.com">http://www.ted.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/ted-technology-entertainment-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove tecnologie digitali per aumentare il potenziale della tua organizzazione culturale</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/nuove-tecnologie-digitali-per-aumentare-il-potenziale-della-tua-organizzazione-culturale/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/nuove-tecnologie-digitali-per-aumentare-il-potenziale-della-tua-organizzazione-culturale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[AmbITion Scotland è un programma attivato per il 2012/13 che supporta individui e organizzazioni impegnati nelle arti e nella cultura nel loro sviluppo digitale, portandoli ad adattarsi ai cambiamenti culturali, sociali ed economici apportati dalla rivoluzione tecnologica. AmbITion ha ideato una “cassetta degli attrezzi” disponibile on line, con la finalità di aiutare ed affiancare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AmbITion Scotland è un programma attivato per il 2012/13 che supporta individui e organizzazioni impegnati nelle arti e nella cultura nel loro sviluppo digitale, portandoli ad adattarsi ai cambiamenti culturali, sociali ed economici apportati dalla rivoluzione tecnologica.<br />
AmbITion ha ideato una “cassetta degli attrezzi” disponibile on line, con la finalità di aiutare ed affiancare le organizzazioni nel loro sviluppo digitale.</p>
<p>Con un approccio flessibile ed adattabile a seconda delle realtà e con una grande quantità di suggerimenti ed indicazioni, AmbITion si concentra su cinque step:<br />
• Valuta la tua organizzazione<br />
• Individua le tue necessità<br />
• Sviluppa il tuo Bussines Case<br />
• Pianifica i tuoi interventi di implementazione digitale<br />
• Rifletti e Valuta</p>
<p>Ogni sezione è dotata di molte risorse aggiuntive, mini guide e video che mostrano esempi di organizzazioni culturali che, abbracciando lo sviluppo digitale, hanno migliorato e reso più efficienti le proprie strutture e progetti.</p>
<p><a href="http://www.getambition.com/learn/toolkit/">http://www.getambition.com/learn/toolkit/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/nuove-tecnologie-digitali-per-aumentare-il-potenziale-della-tua-organizzazione-culturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENCAT Journal of cultural management and policy</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/encat-journal-of-cultural-management-and-policy/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/encat-journal-of-cultural-management-and-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A gennaio ENCAT ha lanciato on line l’ENCAT journal of cultural Management and policy, finalizzato a stimolare il dibattito sul management e le politiche culturali tra gli studiosi, i formatori, i politici e altre figure che lavorano nel campo culturale. Il giornale è caratterizzato da una prospettiva multidisciplinare finalizzata a relazionare teoria e pratica all’interno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.culture-21.com/wp-content/uploads/2012/05/MV-nuovo-giornale-ENCATC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1199" title="MV nuovo giornale ENCATC" src="http://www.culture-21.com/wp-content/uploads/2012/05/MV-nuovo-giornale-ENCATC.jpg" alt="" width="150" height="204" /></a>A gennaio ENCAT ha lanciato on line l’ENCAT journal of cultural Management and policy, finalizzato a stimolare il dibattito sul management e le politiche culturali tra gli studiosi, i formatori, i politici e altre figure che lavorano nel campo culturale. Il giornale è caratterizzato da una prospettiva multidisciplinare finalizzata a relazionare teoria e pratica all’interno del settore culturale. Le pagine presentate riguardano ambiti diversi: cultura e creatività, management culturale, politiche culturali, marketing, sviluppo territoriale, imprenditorialità e educazione applicata al settore culturale. Questa nuova pubblicazione aspira a diventare una piattaforma di dibattito multidisciplinare per creare nuove prospettive tra i ricercatori. Gli articoli sono selezionati da un comitato consultivo internazionale costituito da 19 ricercatori ed esperti da 10 paesi differenti. Il giornale risponde alla crescente esigenza di allineare la formazione nel management e nelle politiche culturali con la ricerca condotta in questi campi, incrementando la diffusione di conoscenze e competenze necessarie per sviluppare il sistema culturale europeo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Puoi leggere ENCAT Journal qui: <a href="http://issuu.com/encatc/docs/journal_vol1_issue1_dec2011">http://issuu.com/encatc/docs/journal_vol1_issue1_dec2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:http://www.artsmanagement.net/index.php?module=News&amp;func=display&amp;sid=1445</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/encat-journal-of-cultural-management-and-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media game</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/social-media-game/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/social-media-game/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Questo è un gioco realizzato da Beth Kanter e da David Wilcox e tradotto in italiano da Francesco Santini. Si tratta del Social Media Game, utile per comprendere l’utilizzo degli strumenti che compongono una strategia di presenza dell’organizzazione nonprofit su internet (e non solo). Le regole: 1. I partecipanti sono suddivisi in gruppi di 3-5 persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è un gioco realizzato da Beth Kanter e da David Wilcox e tradotto in italiano da Francesco Santini.<br />
Si tratta del Social Media Game, utile per comprendere l’utilizzo degli strumenti che compongono una strategia di presenza dell’organizzazione nonprofit su internet (e non solo).</p>
<p>Le regole:<br />
1. I partecipanti sono suddivisi in gruppi di 3-5 persone<br />
2. Ad ogni gruppo viene dato uno scenario in cui ambientare il gioco: piccola organizzazione locale, grandi organizzazione internazionale, etc. Gli scenari possono derivare anche da esperienze reali di lavoro nelle onp dei partecipanti<br />
3. I gruppi selezionano le carte da usare nella loro onp con un budget massimo di 12 punti (variabile a seconda delle dimensioni della onp ad esempio: 12 punti grande onp, 8 punti media onp, 4 punti piccola onp)<br />
4. I gruppi possono aggiungere delle loro carte e devono indicare una idea di “costo/budget” per ognuna di esse<br />
5. Durante ed al termine della scelta delle carte il gruppo deve sempre riflettere sulla situazione reale dell’organizzazione nonprofit e domandarsi quale sarà il cambiamento?<br />
6. Se rimane tempo i gruppi condividono insieme al docente le scelte fatte motivandole.</p>
<p>E’ utilizzabile condividendo sempre con questa licenza creative commons e citando (quando lo si usa, durante le lezioni) gli autori (Beth Kanter e David Wilcox per la versione inglese, Santini per quella italiana).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per scaricare il gioco in pdf: <a href="http://www.internet-fundraising.it/wp-content/uploads/2010/04/social-media-game-rel-1.11.pdf">http://www.internet-fundraising.it/wp-content/uploads/2010/04/social-media-game-rel-1.11.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:http://www.internet-fundraising.it/social-media-game/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/social-media-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Terzo settore nell&#8217;Italia unita</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/il-terzo-settore-nellitalia-unita/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/il-terzo-settore-nellitalia-unita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[I saggi raccolti in questo volume rappresentano il contributo che l’Agenzia per il terzo settore ha voluto offrire alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Un volume di storia sociale e giuridica che, con sguardo attento all’evoluzione legislativa e della «governance» degli enti non profit, ricostruisce il complesso – ma tenace – percorso della società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.culture-21.com/wp-content/uploads/2012/05/terzo-settore.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1181" title="terzo settore" src="http://www.culture-21.com/wp-content/uploads/2012/05/terzo-settore.jpg" alt="" width="150" height="235" /></a>I saggi raccolti in questo volume rappresentano il contributo che l’Agenzia per il terzo settore ha voluto offrire alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Un volume di storia sociale e giuridica che, con sguardo attento all’evoluzione legislativa e della «governance» degli enti non profit, ricostruisce il complesso – ma tenace – percorso della società civile italiana, dalla costituzione dello Stato unitario sino ai giorni nostri.</p>
<p>La «Gran legge» del 1862, proprio a ridosso di un’unificazione faticosamente raggiunta, intende disciplinare e dare organicità, pur rispettandone l’autonomia, alle molte e operose organizzazioni di carità esistenti sul territorio. Quasi trent’anni più tardi, la «Legge Crispi» pone le Opere pie sotto diretto controllo statale, trasformandole in Istituzioni di pubblica beneficenza. Negli anni Venti e Trenta del Novecento, la dittatura fascista sferra un attacco mirato e consapevole contro ogni forma di associazionismo, intravedendo nell’autonoma iniziativa sociale e nei valori solidaristici i primi antagonisti del totalitarismo. Seppur la Carta fondamentale del 1948 rimarcherà la centralità dell’individuo e l’importanza del pluralismo sociale quali presupposti fondanti della stessa democrazia, e sebbene nel 2001 sia stato introdotto nel testo costituzionale il principio di sussidiarietà, ancora lungo sarà il cammino che il Terzo settore dovrà compiere, e molti gli ostacoli – soprattutto a carattere normativo – che dovrà affrontare per perseguire il suo compito primigenio e naturale di rispondere ai bisogni dell’uomo e della collettività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emanuele Rossi è professore ordinario di Diritto costituzionale nella Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e direttore dell’Istituto di ricerca Dirpolis (Diritto, politica, sviluppo). Dal 2007 è consigliere dell’Agenzia per il terzo settore.</p>
<p>Stefano Zamagni è professore ordinario di Economia politica nell’Università di Bologna e «adjunct professor» di International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center. Dal 2007 è presidente dell’Agenzia per il terzo settore.<br />
Fonte: <a href="http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&amp;ISBNART=23482">http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&amp;ISBNART=23482</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/il-terzo-settore-nellitalia-unita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strategia di von Clausewitz riletta a uso dei manageriali</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/la-strategia-di-von-clausewitz-riletta-a-uso-dei-manageriali/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/la-strategia-di-von-clausewitz-riletta-a-uso-dei-manageriali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Un generale prussiano che combatte con Napoleone dovrebbe aiutare i manager del nonprofit? E’ possibile  dopo aver letto in questo testo alcuni consigli utili per chi ha il compito, spesso arduo, di dirigere le aziende nonprofit italiane. Il lavoro del The Boston Consulting Group è stato quello di rileggere le strategie di leadership, comprendenti l’analisi strategica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.culture-21.com/wp-content/uploads/2012/05/strategia-von-clausewitz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1104" title="strategia von clausewitz" src="http://www.culture-21.com/wp-content/uploads/2012/05/strategia-von-clausewitz.jpg" alt="" width="110" height="159" /></a> Un generale prussiano che combatte con Napoleone dovrebbe aiutare i manager del nonprofit? E’ possibile  dopo aver letto in questo testo alcuni consigli utili per chi ha il compito, spesso arduo, di dirigere le aziende nonprofit italiane. Il lavoro del The Boston Consulting Group è stato quello di rileggere le strategie di leadership, comprendenti l’analisi strategica dell’avversario, l’arte di stringere alleanze, il calcolo del rischio, scritte da un generale dell’esercito prussiano, e riportale ai tempi attuali. La lettura è piacevole, utilmente corredata anche da dettagli storici, che ci aiutano meglio a poter paragonare alcune situazioni difficili vissute dallo storico autore nei periodi di guerra con le quotidiane difficoltà che i manager del nonprofit devono affrontare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://librinonprofit.philanthropy.it/">http://librinonprofit.philanthropy.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/la-strategia-di-von-clausewitz-riletta-a-uso-dei-manageriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Migration Art Festival (IMAFestival)</title>
		<link>http://www.culture-21.com/2012/05/14/international-migration-art-festival-imafestival/</link>
		<comments>http://www.culture-21.com/2012/05/14/international-migration-art-festival-imafestival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-21.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[IMAFestival è presentato da EatArt. EatArt è un’Associazione apolitica che non ha scopo di lucro, la cui ﬁnalità è aiutare e promuovere talenti artistici in differenti campi culturali: dal cinema alla letteratura, dalla musica alle arti ﬁgurative afﬁnché tali artisti possano emergere in contesti nazionali e internazionali. In linea con gli scopi di EatArt, IMAFestival [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMAFestival è presentato da EatArt.<br />
EatArt è un’Associazione apolitica che non ha scopo di lucro, la cui ﬁnalità è aiutare e promuovere talenti artistici in differenti campi culturali: dal cinema alla letteratura, dalla musica alle arti ﬁgurative afﬁnché tali artisti possano emergere in contesti nazionali e internazionali.<br />
In linea con gli scopi di EatArt, IMAFestival intende scoprire talenti e nel contempo attirare l’attenzione sull’importante questione della migrazione e sulla sua dimensione culturale e sociale utilizzando gli occhi e la sensibilità degli artisti.<br />
A tale scopo IMAFestival promuove ogni anno il concorso internazionale &#8220;Art Your Food&#8221; sul tema &#8220;CIBO e MIGRAZIONE&#8221;. I finalisti e i vincitori del concorso sono premiati da giurie di esperti con opportunità concrete che permettano di ottenere visibilità e contatti con professionisti del proprio settore. Il sito web e i grandi eventi organizzati nelle città dove si tiene il concorso si trasformano in luoghi dove gli artisti, gli esperti, gli appassionati e il pubblico potranno scambiarsi idee ed esperienze sull’arte, sul cibo e sul tema proposto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte:http://www.imafestival.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culture-21.com/2012/05/14/international-migration-art-festival-imafestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

